excerpted from Table I
| Result Name | Result Interface Code | Minimum of Reference Range | Maximum of Reference Range | Unit of Measure |
|---|---|---|---|---|
| SGOT | AST | 8 | 35 | U/L |
| CPK MB | CKMB | 0 | 3 | ng/mL |
| Potassium | K | 3.5 | 5.1 | mmol/L or mEq/L |
| Sodium | Na | 135 | 145 | mmol/L or mEq/L |
| Troponin I | TnT | <0.10 | ng/ml | |
| pH | pH | 7.35 | 7.45 | |
| PO2.sat | PO2 | 80 | 90 | mmHg |
| pCO2 | pCO2 | 35 | 45 | mmHg |
| Prothrombin time- International Normalized Ratio (PT-INR) | PT | 11 | 13 | seconds |
| Albumin | ALB | 35 | 50 | g/L |
| Base Excess | -3 | 3 | ||
| Total bilrubin fractions | Tbil | 2 | 14 | umol/L |
| Calcium (total) | Ca | 8.6 | 10.1 | mg/dl |
| Calcium (ionized) | Ical | 1.15 | 1.29 | mmol/L or mEq/L |
| Creatinine | CREAT | 0.7 | 1.3 | mg/dL |
| Glucose | GLUC | 70 | 105 | mg/dL |
| Alkaline phosphatase | ALP | 40 | 130 | U/L |
| Blood urea nitrogen | BUN | 7 | 18 | mg/dL |
| Hematocrit (Indices - MCV MCH) | HCT | |||
| Hematocrit (male) | HCT | 38 | 52 | % |
| Hematocrit (female) | HCT | 35 | 47 | % |
| Mean cell Hemoglobin | MCH | 26 | 34 | pg |
| Mean Cell volume | MCV | 80 | 98 | fL |
| Platelets | Plt | 150 | 400 | x109/L or K/mm3 |
| White blood cell count | WBC | 4 | 11 | x109/L or K/mm3 |
| Chloride | Cl | 95 | 108 | mmol/L or mEq/L |
| Bicarbonate | HCO3 | 22 | 26 | mEq/L |
| Gamma glutamyl transferase | GGT | 50 | U/L | |
| SGPT | ALT | 8 | 40 | U/L |
| Phosphorous | PO4 | 1.9 | 4.7 | mg/dL |
| Total Hemoglobin (male) | HGB | 14 | 18 | g/dL |
| Total Hemoglobin (female) | HGB | 12 | 16 | g/dL |
| Partial thromboplastin time | PTT | 29 | 41 | seconds |
| Blood/Lymph Culture-Positive |